2000 01 Season
Verified data · source: 2000–01 Chicago Blackhawks season · auto-audited weekly.
36 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Steve Sullivan | RW | 81 | 34 | 41 | 75 | 3 | 54 |
| 10 | Tony Amonte | RW | 82 | 35 | 29 | 64 | −22 | 54 |
| 92 | Michael Nylander | C | 82 | 25 | 39 | 64 | 7 | 32 |
| 55 | Eric Daze | RW | 79 | 33 | 24 | 57 | 1 | 16 |
| 13 | Alex Zhamnov | C | 63 | 13 | 36 | 49 | −12 | 40 |
| 19 | Dean McAmmond‡ | C | 61 | 10 | 16 | 26 | 4 | 43 |
| 36 | Chris Herperger | C | 61 | 10 | 15 | 25 | 0 | 20 |
| 3 | Jaroslav Spacek† | D | 50 | 5 | 18 | 23 | 7 | 20 |
| 2 | Boris Mironov | D | 66 | 5 | 17 | 22 | −14 | 42 |
| 24 | Bob Probert | LW | 79 | 7 | 12 | 19 | −13 | 103 |
| 4 | Stephane Quintal | D | 72 | 1 | 18 | 19 | −9 | 60 |
| 22 | Kyle Calder | LW | 43 | 5 | 10 | 15 | −4 | 14 |
| 25[a] | Alexander Karpovtsev | D | 53 | 2 | 13 | 15 | −4 | 39 |
| 6 | Kevin Dean | D | 69 | 0 | 11 | 11 | −16 | 30 |
| 16 | Steve Dubinsky | C | 60 | 6 | 4 | 10 | −4 | 33 |
| 23 | Jean-Yves Leroux | LW | 59 | 4 | 4 | 8 | −9 | 22 |
| 29 | Valeri Zelepukin | LW | 36 | 3 | 4 | 7 | −14 | 18 |
| 14 | Ryan VandenBussche | RW | 64 | 2 | 5 | 7 | −8 | 146 |
| 39 | Chris McAlpine | D | 50 | 0 | 6 | 6 | 5 | 32 |
| 8 | Anders Eriksson‡ | D | 13 | 2 | 3 | 5 | −4 | 2 |
| 42 | Steve Poapst | D | 36 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 |
| 5 | Steve McCarthy | D | 44 | 0 | 5 | 5 | −7 | 8 |
| 17 | Reto Von Arx | C | 19 | 3 | 1 | 4 | −4 | 4 |
| 33 | Jamie Allison | D | 44 | 1 | 3 | 4 | 7 | 53 |
| 15 | Blair Atcheynum | RW | 19 | 1 | 2 | 3 | −7 | 2 |
| 11 | Josef Marha | C | 15 | 0 | 3 | 3 | −4 | 6 |
| 41 | Jocelyn Thibault | G | 66 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 12[b] | Kris King†‡ | LW | 13 | 1 | 0 | 1 | −3 | 8 |
| 28 | Mark Bell | C | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 40 | Casey Hankinson | LW | 11 | 0 | 1 | 1 | −3 | 9 |
| 38 | Nolan Baumgartner | D | 8 | 0 | 0 | 0 | −4 | 6 |
| 49 | Aaron Downey | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 6 |
| 20 | Mark Janssens | C | 28 | 0 | 0 | 0 | −8 | 33 |
| 30 | Michel Larocque | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Steve Passmore† | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | Rob Tallas | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
