2002 03 Season
Verified data · source: 2002–03 Chicago Blackhawks season · auto-audited weekly.
37 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Steve Sullivan | RW | 82 | 26 | 35 | 61 | 15 | 42 |
| 13 | Alexei Zhamnov | C | 74 | 15 | 43 | 58 | 0 | 70 |
| 55 | Eric Daze | RW | 54 | 22 | 22 | 44 | 10 | 14 |
| 19 | Kyle Calder | LW | 82 | 15 | 27 | 42 | −6 | 40 |
| 39 | Tyler Arnason | C | 82 | 19 | 20 | 39 | 7 | 20 |
| 14 | Theoren Fleury | RW | 54 | 12 | 21 | 33 | −7 | 77 |
| 94 | Sergei Berezin‡ | LW | 66 | 18 | 13 | 31 | −3 | 8 |
| 28 | Mark Bell | C | 82 | 14 | 15 | 29 | 0 | 113 |
| 6 | Phil Housley‡ | D | 57 | 6 | 23 | 29 | 7 | 24 |
| 43 | Nathan Dempsey | D | 67 | 5 | 23 | 28 | −7 | 26 |
| 11 | Andrei Nikolishin† | C | 60 | 6 | 15 | 21 | −3 | 26 |
| 17 | Chris Simon† | LW | 61 | 12 | 6 | 18 | −4 | 125 |
| 32 | Steve Thomas‡ | LW | 69 | 4 | 13 | 17 | 0 | 51 |
| 42 | Jon Klemm | D | 70 | 2 | 14 | 16 | −9 | 44 |
| 25 | Alexander Karpovtsev | D | 40 | 4 | 10 | 14 | −8 | 12 |
| 8 | Steve Poapst | D | 75 | 2 | 11 | 13 | 14 | 50 |
| 20 | Mike Eastwood† | C | 53 | 2 | 10 | 12 | −6 | 24 |
| 7 | Lyle Odelein‡ | D | 65 | 7 | 4 | 11 | 7 | 76 |
| 22 | Igor Korolev | C | 48 | 4 | 5 | 9 | −1 | 30 |
| 50 | Igor Radulov | LW | 7 | 5 | 0 | 5 | −3 | 4 |
| 34 | Jason Strudwick | D | 48 | 2 | 3 | 5 | −4 | 87 |
| 5 | Steve McCarthy | D | 57 | 1 | 4 | 5 | −1 | 23 |
| 2 | Boris Mironov‡ | D | 20 | 3 | 1 | 4 | −1 | 22 |
| 92 | Michael Nylander‡ | C | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 49 | Shawn Thornton | RW | 13 | 1 | 1 | 2 | −4 | 31 |
| 44 | Burke Henry† | D | 16 | 0 | 2 | 2 | −13 | 9 |
| 46 | Todd Gill† | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Sami Helenius† | D | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 15 | Garry Valk | RW | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Peter White‡ | C | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Craig Anderson | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Louie DeBrusk | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Michael Leighton | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Brett McLean | C | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 29 | Steve Passmore | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 41 | Jocelyn Thibault | G | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | Ryan VandenBussche | RW | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
